Esta página la iremos actualizando con todas las últimas noticias que tengamos que comunicaros, y así mismo subiremos vuestros comentarios.
Noticia | Apunte sobre la noticia | |
---|---|---|
2023-09-14 Los ETF han sido actualizados. | Hemos actualizado los 7 ETF que seguimos con habitualidad, habiendo subido graficos nuevos y comentarios. | |
2023-09-03 Fondos japoneses y americanos aqui | Seleccion de fondos japoneses y americanos con rentabilidades acorde a otras zonas del mundo que seguimos. | |
2023-09-02Actualizacion de los indices sectoriales. |
|
|
2023-06-17 Fondos japoneses aquí | Seleccion de fondos japoneses con rentabilidades acorde a otras zonas del mundo que seguimos. | |
2023-05-15 Diapositivas de los webinarios aquí | Diapositivas usadas en los webinarios nº 1, 2 y 3 ultimamente celebrados para clientes basicos y premium, y que proximamente volveremos a celebrar. | |
2023-04-29 Entrada a la nueva pagina web aquí | Los viejos suscriptores, basicos o premium, no tienen que volverse a registrar, sino que poniendo el mismo usuario que ya tenian, tienen que obtener una nueva contraseña. | |
2023-04-28 +Cupones y – precios aquí | Todos los precios que aplicamos según el periodo de suscripción elegido y el acceso al contenido. | |
2023-04-16 Graficos de Indices sectoriales actualizados aquí | Pinchando en este enlace va al documento que contiene los graficos de los indices sectoriales globales que seguimos | |
2023-04-16 Indices sectoriales actualizados aquí | Pinchando en este enlace va a la noticia que aparece de los indices sectoriales que tiene los datos actualizados, con los ultimos cambios. | |
2023-04-01 Fondos analizados aquí | Este ultimo miercoles y viernes el Lumaga System ha dado señal de entrada en varios de los indices que seguimos y por si alguien tiene intención de entrar en fondos de inversion, hemos analizado varios fondos, todos | |
2023-03-15 La quiebra del SVB aquí | Pinchando en este enlace va al documento que contiene la explicacion que da un banco grande que opera en España, según un correo enviado a sus clientes | |
2022-12-11 Guia rapida de los FIM aquí | Pinchando en este enlace va a un documento que es una GUIA RAPIDA DE LOS FIM, que está publicada por la CNMV. | |
2022-10-23 El sector inmobiliario según Bankinter aquí | Es un video muy cortito que nos ha llegado y donde Bankinter explica sus expectativas acerca del sector inmobiliario. | |
2022-08-27 La pregunta del millon aquí | Ayer sabado quedó subida la segunda parte del articulo de la pregunta del millon donde damos nuestras conclusiones finales. | |
2022-05-04 Fiscalidad de los FIM aquí | Es una pequeña guia publicada por la CNMV sobre la tributación de los fondos de inversion mobiliaria |
Nuestro lema sigue siendo que: